|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 4 | António Giestas | BRC CM 02 | X-Proto-CM |
| 5 | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | X-Proto-CM |
| 6 | João F. Camacho | LBS LBS-RX01 | X-Proto-KART |
| 7 | Artur Quintal Vítor Henriques | Lancia Ypsilon RALLY2 | X5-16 |
| 8 | Rui Pinto Rubina Gonçalves | Skoda Fabia RS RALLY2 | X5-16 |
| 9 | Carlos Ferreira Jhony Fernandes | Skoda Fabia RALLY2 EVO | X5-16 |
| 10 | Miguel Andrade Bruno Gouveia | Porsche 911 GT3 Cup | X5-16 |
| 11 | Ivo Sardinha Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 12 | António Ornelas Cristiano Faria | Citroën C2 | P1-2 |
| 14 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 15 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | X1-8 |
| 16 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 17 | André Roque Fábio Belchior | Peugeot 306 | X2-10 |
| 18 | Egas Lume Margarida Ramos | Ford Escort MK II 2.0 | P2-3 |
| 19 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 20 | Pedro Canha Amândio Ornelas | Peugeot 206 GTI | X1-9 |
| 21 | Vasco J. Silva Luís Neves | Peugeot 205 GTI | P2-3 |
| 22 | Cláudio Nóbrega Sofia Ramos | Porsche 911 GT3 Cup | X5-16 |
| 23 | José Jarimba Vanessa Vasconcelos | Toyota Starlet | X2-10 |
| 24 | José Serrado Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | P2-4 |
| 25 | Pedro Gomes Diogo Costa | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 26 | Martim Nunes Mariano Freitas | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 27 | Miguel Silva Jhonny Sousa | Honda Civic | X1-9 |
| 28 | Mário Ramos Ricardo Dinis | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 29 | Pedro M. Gomes Bruno Fernandes | Volkswagen Golf 1.8-20V | X2-10 |
| 30 | Hélder Pestana Daniel Capelo | Renault Clio RALLY4 | P2-4 |
| 31 | Feliciano Freitas Nelson Costa | BMW 320 IS | X2-11 |
| 32 | Batista Corte Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | X1-9 |
| 33 | João Passos Edgar Ornelas | Citroën C2 | P1-2 |
| 34 | Vítor Camacho Nídia Marques | Citroën C2 R2 Max | P1-2 |
| 35 | Amarildo Gouveia Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | P1-1 |
| 36 | Francisco Correia Brígida Ferraz | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 37 | Duarte Júnio João Sousa | OPEL Corsa RALLY4 | P2-4 |
| 38 | Gonçalo Pestana Agostinho Bettencourt | Toyota Corolla | X2-10 |
| 39 | Jerónimo Silva João Silva | Citroën DS3 R3T | P2-4 |
| 40 | André Franco Peter Soares | Citroën C2 VTS | P1-2 |
| 41 | Maurício Pereira Miguel Dória | Toyota Starlet | X1-9 |
| 42 | Pedro Nunes Miguel Nunes | Renault Clio RALLY5 | P2-4 |
| 43 | Luís Gontardo Leonor Gontardo | Citroën AX 1600 | X1-9 |
| 44 | Diogo Daniel Hugo Freitas | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 45 | Paulo Teixeira Paulo Vieira | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 46 | Bruno Moniz João L. Costa | Lancia Y 1.2 | X1-8 |
| 47 | Diogo Fernandes Duarte Reis | Toyota Yaris | X1-8 |
| 48 | João Camacho Rodrigo Pereira | Ford Escort 1.4 | X1-9 |
| 49 | Orlando Correia Alexandre Barbosa | Peugeot 106 GTI | X1-9 |
| 50 | Filipe Conceição Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | X1-8 |
| 51 | Bruno Costa Filipe Ferreira | Toyota Yaris | X1-8 |
| 52 | Nélio Fiqueli Bruno Fiqueli | Toyota Yaris | X1-9 |
| 53 | Tiago Silva Cristiano Vasconcelos | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 54 | João Câmara Cláudio Gomes | Peugeot 208 R2 | P1-2 |
| 55 | Mariela Rodrigues Lúcia Ferreira | Toyota Yaris | X1-8 |
