|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Gregório Faria | AG AG 1000 | X-Proto-KART |
| 4 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 5 | António Giestas | BRC CM02 | X-Proto-CM |
| 6 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 7 | Miguel Sousa | BRC EVO 05 | X-Proto-CM |
| 11 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | X1-8 |
| 12 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 14 | António Ornelas Cristiano Faria | Citroën C2 | P1-2 |
| 15 | Ivo Sardinha Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 16 | Paulo Silva NN | Citroën DS3 R1 | P1-2 |
| 17 | Egas Lume Paulo Freitas | Ford Escort MKII 2.0 | P2-3 |
| 19 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 20 | Vasco Silva Luís Neves | Peugeot 205 GTI | P2-3 |
| 24 | Sérgio Jesus | YACAR SXC | X-Proto-KART |
| 25 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 35 | Bruno Moniz Rodrigo Pereira | Lancia Y 1.2 | X2-11 |
