|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 29 | Pedro M. Gomes / Bruno Fernandes / Volkswagen Golf 1.8-20V | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO COMPARECEU |
| 21 | Vasco J. Silva / Luís Neves / Peugeot 205 GTI | VERIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÃO COMPARECEU |
| 31 | Feliciano Freitas / Nelson Costa / BMW 320 IS | 1ª RECONHECIMENTOS: Não Terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 1 | Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 | 1ª RECONHECIMENTOS: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 31 | Feliciano Freitas / Nelson Costa / BMW 320 IS | 2ª RECONHECIMENTOS: Desistência |
| 48 | João Camacho / Rodrigo Pereira / Ford Escort 1.4 | 2ª RECONHECIMENTOS: Não terminou a subida: Avaria mecânica |
| 9 | Carlos Ferreira / Jhony Fernandes / Skoda Fabia RALLY2 EVO | 4ª OFICIAL: Não alinhou à partida |
| 5 | Miguel Sousa / / BRC EVO 05 | 4ª OFICIAL: Não alinhou à partida |
| 8 | Rui Pinto / Rubina Gonçalves / Skoda Fabia RS RALLY2 | 3ª OFICIAL: Não alinhou à partida |
| 8 | Rui Pinto / Rubina Gonçalves / Skoda Fabia RS RALLY2 | 4ª OFICIAL: Desistência |
| 44 | Diogo Daniel / Hugo Freitas / Citroën Saxo VTS | 3ª OFICIAL: Desistência |
| 32 | Batista Corte / Miguel Freitas / Citroën Saxo Kit-Car | 4ª OFICIAL: Não alinha à partida |
| 1 | Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 | 4ª OFICIAL: Não terminou a subida: Avaria Mecânica |
