|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| [1] Dinarte Nóbrega / / LBS Motor Club RX01 |
| [2] José Romero / / SEMOG Bravo Sport ( 03:43,554) |
| [3] Diogo Agrela / / AG AG/S ( 03:39,419) |
| [4] António Giestas / / BRC CM 02 ( 03:56,136) |
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [3] Diogo Agrela | AG AG/S | 03:39,419 | |
| 2º | [2] José Romero | SEMOG Bravo Sport | 03:43,554 | +00:04.135 |
| 3º | [7] Artur Quintal / Vítor Henriques | Lancia Ypsilon RALLY2 | 03:49,212 | +00:09.793 |
| 4º | [6] João F. Camacho | LBS LBS-RX01 | 03:50,504 | +00:11.085 |
| 5º | [22] Cláudio Nóbrega / Sofia Ramos | Porsche 911 GT3 Cup | 03:52,364 | +00:12.945 |
| 6º | [4] António Giestas | BRC CM 02 | 03:56,136 | +00:16.717 |
| 7º | [10] Miguel Andrade / Bruno Gouveia | Porsche 911 GT3 Cup | 03:58,164 | +00:18.745 |
| 8º | [26] Martim Nunes / Mariano Freitas | Peugeot 208 RALLY4 | 04:02,692 | +00:23.273 |
| 9º | [25] Pedro Gomes / Diogo Costa | Peugeot 208 RALLY4 | 04:06,651 | +00:27.232 |
| 10º | [30] Hélder Pestana / Daniel Capelo | Renault Clio RALLY4 | 04:07,703 | +00:28.284 |
| 11º | [11] Ivo Sardinha / Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | 04:11,255 | +00:31.836 |
| 12º | [37] Duarte Júnio / João Sousa | OPEL Corsa RALLY4 | 04:11,593 | +00:32.174 |
| 13º | [24] José Serrado / Ricardo Abreu | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:12,268 | +00:32.849 |
| 14º | [23] José Jarimba / Vanessa Vasconcelos | Toyota Starlet | 04:13,353 | +00:33.934 |
| 15º | [53] Tiago Silva / Cristiano Vasconcelos | Peugeot 208 R2 | 04:15,166 | +00:35.747 |
| 16º | [28] Mário Ramos / Ricardo Dinis | Peugeot 208 R2 | 04:16,467 | +00:37.048 |
| 17º | [17] André Roque / Fábio Belchior | Peugeot 306 | 04:18,094 | +00:38.675 |
| 18º | [54] João Câmara / Cláudio Gomes | Peugeot 208 R2 | 04:19,219 | +00:39.800 |
| 19º | [39] Jerónimo Silva / João Silva | Citroën DS3 R3T | 04:19,789 | +00:40.370 |
| 20º | [20] Pedro Canha / Amândio Ornelas | Peugeot 206 GTI | 04:19,826 | +00:40.407 |
| 21º | [34] Vítor Camacho / Nídia Marques | Citroën C2 R2 Max | 04:20,474 | +00:41.055 |
| 22º | [27] Miguel Silva / Jhonny Sousa | Honda Civic | 04:21,301 | +00:41.882 |
| 23º | [42] Pedro Nunes / Miguel Nunes | Renault Clio RALLY5 | 04:23,732 | +00:44.313 |
| 24º | [18] Egas Lume / Margarida Ramos | Ford Escort MK II 2.0 | 04:28,449 | +00:49.030 |
| 25º | [33] João Passos / Edgar Ornelas | Citroën C2 | 04:29,960 | +00:50.541 |
| 26º | [49] Orlando Correia / Alexandre Barbosa | Peugeot 106 GTI | 04:31,679 | +00:52.260 |
| 27º | [12] António Ornelas / Cristiano Faria | Citroën C2 | 04:32,700 | +00:53.281 |
| 28º | [43] Luís Gontardo / Leonor Gontardo | Citroën AX 1600 | 04:34,979 | +00:55.560 |
| 29º | [16] Gil Andrade / Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | 04:42,835 | +01:03.416 |
| 30º | [40] André Franco / Peter Soares | Citroën C2 VTS | 04:44,771 | +01:05.352 |
| 31º | [52] Nélio Fiqueli / Bruno Fiqueli | Toyota Yaris | 04:45,470 | +01:06.051 |
| 32º | [35] Amarildo Gouveia / Vítor Gouveia | Citroën AX Sport | 04:45,922 | +01:06.503 |
| 33º | [36] Francisco Correia / Brígida Ferraz | Citroën Saxo VTS | 04:46,055 | +01:06.636 |
| 34º | [47] Diogo Fernandes / Duarte Reis | Toyota Yaris | 04:46,610 | +01:07.191 |
| 35º | [15] José Sena / Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | 04:48,472 | +01:09.053 |
| 36º | [51] Bruno Costa / Filipe Ferreira | Toyota Yaris | 04:50,740 | +01:11.321 |
| 37º | [41] Maurício Pereira / Miguel Dória | Toyota Starlet | 04:51,487 | +01:12.068 |
| 38º | [14] Alberto Abreu / Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | 04:52,361 | +01:12.942 |
| 39º | [46] Bruno Moniz / João L. Costa | Lancia Y 1.2 | 04:57,582 | +01:18.163 |
| 40º | [50] Filipe Conceição / Nuno Nóbrega | Toyota Yaris | 04:57,701 | +01:18.282 |
| 41º | [45] Paulo Teixeira / Paulo Vieira | Citroën Saxo VTS | 04:58,249 | +01:18.830 |
| 42º | [55] Mariela Rodrigues / Lúcia Ferreira | Toyota Yaris | 05:01,203 | +01:21.784 |
| 43º | [48] João Camacho / Rodrigo Pereira | Ford Escort 1.4 | 05:06,730 | +01:27.311 |
| 44º | [19] Joel Correia / Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | 05:18,276 | +01:38.857 |
